| Bitmap |
||||||
| Type | ||||||
| 1F1 | ||||||
| TATANKA | ||||||
| D | T | X | V | |||
| 3 | 1.5 | |||||
| 5 | 2.5 | |||||
| 50,75 | 6 | 3 | ||||
| 8 | 4 | |||||
| 10 | 5 | |||||
| 12 | 6 | |||||
| 3 | 1.5 | |||||
| 5 | 2.5 | |||||
| 6 | 3,5 | 3 | ||||
| 100,200 | 8 | 4 | ||||
| 10 | 5 | |||||
| 12 | 6 | |||||
| 15 | 7.5 | |||||
| 5 | 2.5 | |||||
| 6 | 3 | |||||
| 150,175 | 8 | 4 | ||||
| 200,250 | 10 | 5 | ||||
| 15 | 7.5 | |||||
| 20 | 10 | |||||
| 20 | 12.5 | |||||


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).

