| Bitmap
|
||||||
| Type | ||||||
| 12A2 | S = 45 degree | |||||
| TATANKA | ||||||
| D | T | W | E | X | ||
| 75,100,125 | 3,5 | 6 | 1.5, 3 | |||
| 3 | ||||||
| 150 | 15 | 5,10,13 | 1.5, 3, 5 | |||
| 3, 5 | ||||||
| 175,200 | 5, 10 | 10 | 1.5, 3, 5 | |||
| 15 | 3, 5 | |||||
| 175,200,250 | 25,30 | 20,25 | ||||
| Bitmap
|
||||||
| Type | ||||||
| 12A2 | S = 20 degree | |||||
| TATANKA | ||||||
| D | T | W | E | X | ||
| 75,100 | 13 | 3,5 | 6 | 1.5, 3 | ||
| 3 | ||||||
| 125 | 20 | 3,5,10 | 1.5, 3 | |||
| 3 | ||||||
| 150,175 | 25 | 5,10,15 | 10 | 1.5, 3 | ||
| 200,250 | 30 | 3, 5 | ||||


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).

