| type | แรงตึง | ตัดงานเร็ว | ตัดละเอียด | งานองศา | ออโต้เมติก | |
| megacut | A | 900 | C | A | C | A |
| megacut | D | 800 | A | B | C | A |
| megacut | HS | 800 | A | C | C | A |
| A เหมาะสมมาก | 1 สำหรับ agie AC 100,200,300 | |||||
| B พอใช้ได้ | 2 สำหรับ agie AC 1000,2000,3000 | |||||
| C ไม่เหมาะสม | 3 สำหรับ charmilles robofil F, CH | |||||
| 4 สำหรับ charmilles robofil 100 | ||||||


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


