Sakura EDM Wire
ลวด ซากุระ มีทั้งลวดทองเหลือง และลวดเคลือบพิเศษ สำหรับตัดงานเร็วโดยเฉพาะ
Brand | dia.mm. | Kg. / roll | Tensile Strength N/mm2 | |||||||
Sakura Wire | 0.07 | P3 : 3 kg. | Hard:tensile strength | |||||||
0.10 | P5 : 5 kg. | 900 - 1080N | ||||||||
Conductivity 24% | 0.15 | P15 : 20 kg. | elongation 3% | |||||||
Tolerance -0.001 | 0.20 | D125: 3.5 kg. | Soft :tensile strength | |||||||
to +0.001mm. | 0.25 | D125: 8.0 kg. | 500 - 600 N | |||||||
0.30 | D200: 15 kg. | elongation 1-2% | ||||||||
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).