| by Mechatrol Co., Ltd. | ||||
| Sodick | Small Hole EDM | K1C | ||
| Superiority | High-speed small hole drilling M/C | |||
| ซุปเปอร์ดิวส์ความเร็วสูงของ Sodick | ||||
| สามารถเจาะคาร์ไบด์และเหล็กชุบแข็งได้เร็วกว่าเครื่อง | ||||
| ซุปเปอร์ดิวส์ทั่วไปที่ใช้น้ำเจาะ | ||||
| K1C สามารถใช้ลวดตั้งแต่ dia. 0.25 - 3.0 มม.และ | ||||
| สามารถเจาะเหล็กแข็งถึงอลูมิเนียมและชิ้นงานที่ไม่ใช่ | ||||
| เหล็ก (SKD11 หนา 20มม.ใช้ลวด dia.0.80มม.ใช้ | ||||
| เวลา 20 วินาที | ||||
| แทงค์วางชิ้นงาน | มม. | 810 x 870 x2005 | ||
| แกน X-Y-Z | มม. | 200 x 300 x 300 | ||
| ขนาดชิ้นงาน | มม. | 250 x 350 x 300 | ||
| ขนาดโต๊ะงาน | มม. | 250 x 350 | ||
| ขนาดลวดที่ใช้ | มม. | dia. 0.25 - 3.00 | ||
| น้ำหนักชิ้นงาน | กก. | 100 | ||
| โต๊ะงานสูงจากพื้น | มม. | 1010 | ||
| น้ำมันหล่อเย็น | มม. | Vitol KS | ||


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).